| Brand | Peugeot |
|---|---|
| Model | Peugeot 3008 |
| Engine | Peugeot 3008 1.6 HDi 88kW (120hp) |
| City | Brno |
| Mileage | 40 269 km |
| Year of made | 2017 |
| Realized | 14. 06. 2018 |
| Customer review | |
| Service type | Chiptuning |
| Brand | Peugeot |
|---|---|
| Model | Peugeot 3008 |
| Engine | Peugeot 3008 1.6 HDi 88kW (120hp) |
| City | Brno |
| Mileage | 40 269 km |
| Year of made | 2017 |
| Realized | 14. 06. 2018 |
| Customer review | |
| Service type | Chiptuning |