| Brand | Honda |
|---|---|
| Model | Honda HR-V |
| Engine | Honda HR-V 1.6 i-DTEC 88kw (120hp) |
| City | Olomouc |
| Mileage | 9 500 km |
| Year of made | 2016 |
| Realized | 18. 07. 2017 |
| Customer review | napsal dne 25. srpen 2017>Chip tuning mám robený na Honde HRV 1.6i DTEC. Auto má lepší jazdné vlastnosti (zrýchlenie, výkon) a vyzerá to tak, že aj spotreba sa znížila o avizovaných cca 0,2 l na 100 km (predtým priemerná spotreba cca 4,6 l/100 km, teraz 4,4. Som úplne spokojný. |
| Service type | Chiptuning |



